首页 > 家居整装 > 家电快讯 | 苏宁易购发布818消费大数据 门店家电套购销售同比增长217%

家电快讯 | 苏宁易购发布818消费大数据 门店家电套购销售同比增长217%

  受促消费政策和产业升级拉动,家电家装消费潜力在年中加速释放。8月22日,苏宁易购发布的《818家电家装消费大数据》显示,今年818苏宁易购全国门店客流环比上涨185%,门店家电套购产品销售增长217%,一站式以旧换新订单咨询量同比上涨198%,带动绿色智能家电销售增长133%,新一级能效空调、节能冰箱等制冷家电销售同比增长104%、87%。

  *文章来源:央广网,侵删

  *注:如有家电领域相关新闻资讯、好物推荐等信息可发给我们,同时欢迎各大媒介和家电品牌方关注微信公众号“家居情报站”(微信号:home_news),联系我们~

相关知识

家电快讯 | 苏宁易购发布818消费大数据 门店家电套购销售同比增长217%
家电快讯|家电等大宗消费显著增长,苏宁易购门店空调销售同比增长122%
家电快讯|苏宁易购发布虎年春节消费洞察:智能 健康 换新成为关键词
今日要闻 | 苏宁易购818互联网销售增长134%等
家电快讯|苏宁易购发布618空调消费趋势报告:家用空调销售增长68%
家电快讯|苏宁易购:7月9日到11日全国空调销售环比增长55%
家电快讯|布局场景购、套系购 苏宁易购联合酷家乐打造家电家装场景导购平台
家电周刊㊺|2022四季沐歌低碳清洁能源发展峰会;卡萨帝一站式场景服务;约克IWE水生态中...
智能快讯|苏宁易购发布年货节首轮消费数据,线上智能家居产品销售增长47%
家电快讯|苏宁易购3天空调安装量环比增长87%

网址: 家电快讯 | 苏宁易购发布818消费大数据 门店家电套购销售同比增长217% http://m.jiajuzz.cn/newsview51193.html
所属分类:行业资讯