首页 > 家居整装 > 家电快讯 | 特灵科技2022年第二季度销售额42亿美元,增长9%

家电快讯 | 特灵科技2022年第二季度销售额42亿美元,增长9%

  全球温控系统创新者特灵科技宣布,2022年第二季度销售额达42亿美元,增长9%;自有业务销售额增长11%。调整后营运收益7.11亿美元,同比增长9%。调整后EBITDA(未计利息)为7.86亿美元。

  *文章来源:慧聪家电网 ,侵删

  *注:如有家电领域相关新闻资讯、好物推荐等信息可发给我们,同时欢迎各大媒介和家电品牌方关注微信公众号“家居情报站”(微信号:home_news),联系我们~

相关知识

家电快讯 | 特灵科技2022年第二季度销售额42亿美元,增长9%
家电快讯|三星第二季度营收617亿美元 净利润85亿美元同比增长15.2%
家电快讯|三星电子第二季度销售额 77 万亿韩元 同比增长 21%
快讯 | 美国1月家具和家居用品销售额达124.25亿美元
快讯 | 泰普尔-丝涟一季度销售额达到12亿美元
中国家居行业销售额将增长至7820亿美元,家装成为入口和枢纽
定制快讯|2022年英国家具销售额增长14.3%
家电快讯|云米科技业绩增长疲软、股价跌跌不休
舒适家居快讯|连续十年!特灵科技亚太研发中心破纪录!
家电周刊·第56期 | 众家电品牌亮相进博会,引领绿色低碳健康创新高质量发展;2022CS...

网址: 家电快讯 | 特灵科技2022年第二季度销售额42亿美元,增长9% http://m.jiajuzz.cn/newsview50669.html
所属分类:行业资讯