首页 > 家居整装 > 定制快讯|索菲亚7月22日报收于17.55元

定制快讯|索菲亚7月22日报收于17.55元

  截至2022年7月22日收盘,索菲亚(002572)报收于17.55元,下跌2.23%,换手率2.98%,成交量18.97万手,成交额3.34亿元。

相关知识

定制快讯|索菲亚7月22日报收于17.55元
定制快讯|索菲亚7月19日主力资金净卖出3878.27万元
定制快讯|索菲亚7月22日主力资金净卖出7142.12万元
定制快讯|索菲亚发布7月9日投资者关系活动记录
定制快讯|尚品宅配7月22日被深股通减持9.08万股
定制快讯|索菲亚召开分析师会议
定制快讯|索菲亚正式入局门窗赛道
定制快讯|索菲亚3月17日打开涨停
定制快讯|深圳索菲亚向索菲亚发展及其子公司进行增资
定制快讯|刘志超出任索菲亚零售事业部高级总经理

网址: 定制快讯|索菲亚7月22日报收于17.55元 http://m.jiajuzz.cn/newsview50193.html
所属分类:行业资讯