首页 > 家居整装 > 智能快讯|海尔智家本周融资净买入5021.96万元,居家电行业板块第二

智能快讯|海尔智家本周融资净买入5021.96万元,居家电行业板块第二

  新浪家居智能家居频道讯   海尔智家上周(2022/02/07-2022/02/11)累计跌幅达3.98%,截至2月11日最新股价报收26.55元。从增量上来看,2月7日至2月11日融资买入交易规模1.86亿元,融资偿还规模1.36亿元,期内融资净买入5021.96万元。从存量上来看,截止2月13日,海尔智家融资融券余额8.88亿元,其中融资余额规模8.22亿元,融券余额规模6632.45万元。

相关知识

智能快讯|海尔智家本周融资净买入5021.96万元,居家电行业板块第二
智能快讯|海尔智家:融资净买入1244.21万元,融资余额7.33亿元(06-06)
智能快讯|海尔智家:融资净买入5169.6万元,两市排名第15(04-27)
智能快讯|海尔智家:3月22日融资净买入63.77万元 环比减少91.18%
智能快讯|海尔智家:3月28日融资净偿还328.66万元 上一交易日净买入159.35万元
智能快讯|海尔智家:连续3日融资净偿还累计1445.35万元(04-01)
智能快讯|石头科技:连续4日融资净买入累计265.72万元(05-18)
智能快讯|朗特智能:4月6日融资净偿还104.88万元 上一交易日净买入66.98万元
快讯 | 美克家居:融资净买入40.53万元,融资余额1.63亿元
智能快讯|海信家电:11月3日融资净买入17.90万元 环比减少83.39%

网址: 智能快讯|海尔智家本周融资净买入5021.96万元,居家电行业板块第二 http://m.jiajuzz.cn/newsview41386.html
所属分类:行业资讯