首页 > 家居整装 > 家电快讯|三星电子第四季度净利润10.64万亿韩元 销售额76.57万亿韩元

家电快讯|三星电子第四季度净利润10.64万亿韩元 销售额76.57万亿韩元

  北京时间1月27日早间消息,三星电子今日发布2021年第四季度财报。财报显示,该公司第四季度营业利润13.87万亿韩元,市场预估14.85万亿韩元;第四季度销售额76.57万亿韩元,市场预估75.56万亿韩元;第四季度净利润10.64万亿韩元,市场预估11.1万亿韩元。

相关知识

家电快讯|三星电子第四季度净利润10.64万亿韩元 销售额76.57万亿韩元
家电快讯| 三星电子2021年半导体设备投资 43.6 万亿韩元全球第一
家电快讯|三星电子第二季度销售额 77 万亿韩元 同比增长 21%
家电快讯|三星第二季度营收617亿美元 净利润85亿美元同比增长15.2%
家电快讯|LG 2021年营收首次突破70万亿韩元
家电快讯|LG电子第一季度营业利润98亿元,同比增6.4%
家电快讯|三星电子普通员工2021年平均年薪约74万元,是 CEO的1/44
家电快讯 | 三星电子宣布50亿美元碳中和投资计划 承诺2050年实现净零排放
智能周刊|智能家居十大融资事件;智能设备月活跃用户超2.5亿;美智能家居企业遭索赔
家电快讯| LG Display将获得日本夏普1200亿韩元的赔偿金

网址: 家电快讯|三星电子第四季度净利润10.64万亿韩元 销售额76.57万亿韩元 http://m.jiajuzz.cn/newsview40958.html
所属分类:行业资讯