首页 > 家居整装 > 家电快讯 | 海信家电:第三季度净利3.11亿元 同比降37.66%

家电快讯 | 海信家电:第三季度净利3.11亿元 同比降37.66%

  海信家电公告,2021年前三季度,公司实现营业收入500.67亿元,同比增长43.60%;归母净利润9.26亿元,同比下降7.56%。其中,2021年第三季度,公司实现营业收入176.43亿元,同比增长28.04%;归母净利润3.11亿元,同比下降37.66%。

相关知识

家电快讯 | 海信家电:第三季度净利3.11亿元 同比降37.66%
家电快讯| TCL科技:第三季度净利23.18亿元,同比增长183.69%
家电快讯| 四川长虹:第三季度净利7699.92万元 同比下降40%
快讯 | 金螳螂第三季度营收61.97亿元,同比增长1.09%
家电快讯|海信2021年营收1755亿,同比增长24%
快讯 | 美克家居前三季度营收33.36亿元,同比降10.38%
家电快讯| 海信家电:1月份海外空调销售收入同比增长79%
家电快讯 | 海信家电去年营收741亿 空调业务营收345亿
家电快讯 | 云米营收降三成,深陷亏损困境
快讯 | 红星美凯龙前三季度净利润17.3亿元,同比降54.27%

网址: 家电快讯 | 海信家电:第三季度净利3.11亿元 同比降37.66% http://m.jiajuzz.cn/newsview35215.html
所属分类:行业资讯